Klej kontaktowy Unispray
| SYMBOL | POJEMNOŚĆ | WYDAJNOŚĆ |
| Klej Unispray | 500 ml | 10-15m² |
Pianki Gładkie
Pianka PB
| SYMBOL | WYMIAR (mm) | GĘSTOŚĆ | KOLOR | WŁAŚCIWOŚCI |
| PB1 | 2000x1200x10 | 35kg/m³ | biały | - |
| PB2 | 2000x1200x20 | 35kg/m³ | biały | - |
| PB3 | 2000x1200x30 | 35kg/m³ | biały | - |
| PB4 | 2000x1200x40 | 35kg/m³ | biały | - |
| PB5 | 2000x1200x50 | 35kg/m³ | biały | - |
| PB6 | 2000x1200x60 | 35kg/m³ | biały | - |
| PB7 | 2000x1200x70 | 35kg/m³ | biały | - |
| PB8 | 2000x1200x80 | 35kg/m³ | biały | - |
| PB9 | 2000x1200x90 | 35kg/m³ | biały | - |
| PB10 | 2000x1200x100 | 35kg/m³ | biały | - |
Pianka PG
| SYMBOL | WYMIAR (mm) | GĘSTOŚĆ | KOLOR | WŁAŚCIWOŚCI |
| PG1 | 2000x1200x10 | 25kg/m³ | szary | - |
| PG2 | 2000x1200x20 | 25kg/m³ | szary | - |
| PG3 | 2000x1200x30 | 25kg/m³ | szary | - |
| PG4 | 2000x1200x40 | 25kg/m³ | szary | - |
| PG5 | 2000x1200x50 | 25kg/m³ | szary | - |
| PG6 | 2000x1200x60 | 25kg/m³ | szary | - |
| PG7 | 2000x1200x70 | 25kg/m³ | szary | - |
| PG8 | 2000x1200x80 | 25kg/m³ | szary | - |
| PG9 | 2000x1200x90 | 25kg/m³ | szary | - |
| PG10 | 2000x1200x100 | 25kg/m³ | szary | - |
Pianka PGM
| SYMBOL | WYMIAR (mm) | GĘSTOŚĆ | KOLOR | WŁAŚCIWOŚCI |
| PG1M | 2000x1000x10 | 36kg/m³ | ciemny szary | - |
| PG2M | 2000x1000x20 | 36kg/m³ | ciemny szary | - |
| PG3M | 2000x1000x30 | 36kg/m³ | ciemny szary | - |
| PG4M | 2000x1000x40 | 36kg/m³ | ciemny szary | - |
| PG5M | 2000x1000x50 | 36kg/m³ | ciemny szary | - |
| PG6M | 2000x1000x60 | 36kg/m³ | ciemny szary | - |
| PG7M | 2000x1000x70 | 36kg/m³ | ciemny szary | - |
| PG8M | 2000x1000x80 | 36kg/m³ | ciemny szary | - |
| PG9M | 2000x1000x90 | 36kg/m³ | ciemny szary | - |
| PG10M | 2000x1000x100 | 36kg/m³ | ciemny szary | - |
Pianka PGC
| SYMBOL | WYMIAR (mm) | GĘSTOŚĆ | KOLOR | WŁAŚCIWOŚCI |
| PG1C | 2000x1200x10 | 30kg/m³ | biały | trudnopalna |
| PG2C | 2000x1200x20 | 30kg/m³ | biały | trudnopalna |
| PG3C | 2000x1200x30 | 30kg/m³ | biały | trudnopalna |
| PG4C | 2000x1200x40 | 30kg/m³ | biały | trudnopalna |
| PG5C | 2000x1200x50 | 30kg/m³ | biały | trudnopalna |
| PG6C | 2000x1200x60 | 30kg/m³ | biały | trudnopalna |
| PG7C | 2000x1200x70 | 30kg/m³ | biały | trudnopalna |
| PG8C | 2000x1200x80 | 30kg/m³ | biały | trudnopalna |
| PG9C | 2000x1200x90 | 30kg/m³ | biały | trudnopalna |
| PG10C | 2000x1200x100 | 30kg/m³ | biały | trudnopalna |
Pianka PGD
| SYMBOL | WYMIAR (mm) | GĘSTOŚĆ | KOLOR | WŁAŚCIWOŚCI |
| PG1D | 2000x1000x10 | 36kg/m³ | jasny szary | obniżona palność |
| PG2D | 2000x1000x20 | 36kg/m³ | jasny szary | obniżona palność |
| PG3D | 2000x1000x30 | 36kg/m³ | jasny szary | obniżona palność |
| PG4D | 2000x1000x40 | 36kg/m³ | jasny szary | obniżona palność |
| PG5D | 2000x1000x50 | 36kg/m³ | jasny szary | obniżona palność |
| PG6D | 2000x1000x60 | 36kg/m³ | jasny szary | obniżona palność |
| PG7D | 2000x1000x70 | 36kg/m³ | jasny szary | obniżona palność |
| PG8D | 2000x1000x80 | 36kg/m³ | jasny szary | obniżona palność |
| PG9D | 2000x1000x90 | 36kg/m³ | jasny szary | obniżona palność |
| PG10D | 2000x1000x100 | 36kg/m³ | jasny szary | obniżona palność |






