Ćwierćwalce
| SYMBOL | GĘSTOŚĆ | KOLOR | WŁAŚCIWOŚCI | PROMIEŃ - r |
| CW10 | 26kg/m³ | szary | - | 100 mm |
| CW20 | 26kg/m³ | szary | - | 200 mm |
| CW25 | 26kg/m³ | szary | - | 250 mm |
| CW30 | 26kg/m³ | szary | - | 300 mm |
| CW40 | 26kg/m³ | szary | - | 400 mm |
| SYMBOL | GĘSTOŚĆ | KOLOR | WŁAŚCIWOŚCI | PROMIEŃ - r |
| CWD10 | 36kg/m³ | jasny szary | obniżona palność | 100 mm |
| CWD20 | 36kg/m³ | jasny szary | obniżona palność | 200 mm |
| CWD25 | 36kg/m³ | jasny szary | obniżona palność | 250 mm |
| CWD30 | 36kg/m³ | jasny szary | obniżona palność | 300 mm |
| CWD40 | 36kg/m³ | jasny szary | obniżona palność | 400 mm |
| SYMBOL | GĘSTOŚĆ | KOLOR | WŁAŚCIWOŚCI | PROMIEŃ - r |
| CW10W | 22kg/m³ | szary | - | 100 mm |
| CW20W | 22kg/m³ | szary | - | 200 mm |
| CW25W | 22kg/m³ | szary | - | 250 mm |
| CW30W | 22kg/m³ | szary | - | 300 mm |
| CW40W | 22kg/m³ | szary | - | 400 mm |
Półwalce
| SYMBOL | GĘSTOŚĆ | KOLOR | WŁAŚCIWOŚCI | PROMIEŃ - r |
| PW10 | 26kg/m³ | szary | - | 100 mm |
| PW20 | 26kg/m³ | szary | - | 200 mm |
| PW25 | 26kg/m³ | szary | - | 250 mm |
| PW30 | 26kg/m³ | szary | - | 300 mm |
| PW40 | 26kg/m³ | szary | - | 400 mm |
| SYMBOL | GĘSTOŚĆ | KOLOR | WŁAŚCIWOŚCI | PROMIEŃ - r |
| PWD10 | 36kg/m³ | jasny szary | obniżona palność | 100 mm |
| PWD20 | 36kg/m³ | jasny szary | obniżona palność | 200 mm |
| PWD25 | 36kg/m³ | jasny szary | obniżona palność | 250 mm |
| PWD30 | 36kg/m³ | jasny szary | obniżona palność | 300 mm |
| PWD40 | 36kg/m³ | jasny szary | obniżona palność | 400 mm |
| SYMBOL | GĘSTOŚĆ | KOLOR | WŁAŚCIWOŚCI | PROMIEŃ - r |
| PW10W | 22kg/m³ | szary | - | 100 mm |
| PW20W | 22kg/m³ | szary | - | 200 mm |
| PW25W | 22kg/m³ | szary | - | 250 mm |
| PW30W | 22kg/m³ | szary | - | 300 mm |
| PW40W | 22kg/m³ | szary | - | 400 mm |
Walce
| SYMBOL | GĘSTOŚĆ | KOLOR | WŁAŚCIWOŚCI | PROMIEŃ - r |
| W10 | 26kg/m³ | szary | - | 100 mm |
| W20 | 26kg/m³ | szary | - | 200 mm |
| W25 | 26kg/m³ | szary | - | 250 mm |
| W30 | 26kg/m³ | szary | - | 300 mm |
| W40 | 26kg/m³ | szary | - | 400 mm |
| SYMBOL | GĘSTOŚĆ | KOLOR | WŁAŚCIWOŚCI | PROMIEŃ - r |
| WD10 | 36kg/m³ | jasny szary | obniżona palność | 100 mm |
| WD20 | 36kg/m³ | jasny szary | obniżona palność | 200 mm |
| WD25 | 36kg/m³ | jasny szary | obniżona palność | 250 mm |
| WD30 | 36kg/m³ | jasny szary | obniżona palność | 300 mm |
| WD40 | 36kg/m³ | jasny szary | obniżona palność | 400 mm |
| SYMBOL | GĘSTOŚĆ | KOLOR | WŁAŚCIWOŚCI | PROMIEŃ - r |
| W10W | 22kg/m³ | szary | - | 100 mm |
| W20W | 22kg/m³ | szary | - | 200 mm |
| W25W | 22kg/m³ | szary | - | 250 mm |
| W30W | 22kg/m³ | szary | - | 300 mm |
| W40W | 22kg/m³ | szary | - | 400 mm |









